7. Spieltag der Oberliga Südwest 1962/1963
1. (2.) 1. FC Saarbrücken 20:9 12-2
2. (1.) Sportfreunde Saarbrücken 19:11 12-4
-------------------------------------------------
3. (4.) VfR Wormatia Worms 24:9 11-3
4. (3.) Borussia Neunkirchen 15:7 11-3
5. (5.) FK Pirmasens 21:11 11-3
6. (7.) Tura Ludwigshafen 18:12 9-5
7. (6.) 1. FC K'lautern 15:12 8-6
8. (8.) SV Saar 05 Saarbrücken 16:15 7-7
9. (11.) TuS Neuendorf 13:13 6-8
10. (13.) VfR Frankenthal 12:21 6-8
11. (9.) 1. FSV Mainz 05 8:11 5-9
12. (10.) Ludwigshafener SC 11:16 5-9
13. (15.) BSC Oppau 12:17 4-10
14. (12.) Eintracht Bad Kreuznach 10:16 4-10
-------------------------------------------------
15. (14.) VfR K'lautern 8:17 3-13
16. (16.) SV Niederlahnstein 5:30 0-14
Die Ligabezeichnung "Oberliga Südwest", die wir ja auch im Jahre 2008 mit FCS-Beteiligung erleben, trügt bei dieser bemerkenswerten Tabelle. 1962/63 war die letzte Saison eben jener Oberliga, die bis dato Deutschlands höchste Spielklasse formierte, aufgeteilt in insgesamt fünf Oberligen bei einer Endrunde um die Deutsche Meisterschaft zwischen den jeweiligen Oberligameistermannschaften. Im Abschiedsjahr startete nicht nur der FCS, sondern ganz Saarbrücken gut. Von drei Saarbrücker Mannschaften standen am siebten Spieltag zwei an der Spitze: der FCS und die Sportfreunde.
Die Sportfreunde Saarbrücken spielen heute in der Landesliga Südwest und belegen derzeit den vorletzten Rang und liegen damit sogar hinter meinem Heimatclub aus Siersburg. Kaum zu glauben, dass die Sportfreunde damals Mannschaften wie Worms, Neunkirchen, Mainz und sogar den 1. FC Kaiserslautern in ihre Schranken verwiesen und heute gegen Bischmisheim nicht über ein Unentschieden hinauskommen.
Der FCS verpasste übrigens im letzten Jahr der Prä-Bundesliga-Zeit den Einzug in die Endrunde und wurde Fünfter, einen Platz vor den Sportfreunden.
Schön, dass ihr alle da seid!
vor 4 Tagen
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen