6. Spieltag der Regionalliga Süd 2002/2003
1. (2.) 1. FC Saarbrücken 10:7 +3 13
2. (3.) SV Darmstadt 98 8:3 +5 12
-------------------------------------------------
3. (1.) Jahn Regensburg 8:2 +6 11
4. (4.) FC Rot-Weiß Erfurt 10:5 +5 11
5. (7.) SpVgg Unterhaching 10:6 +4 10
6. (5.) Kickers Offenbach 7:4 +3 9
7. (10.) VfR Aalen 7:6 +1 9
8. (12.) TSG Hoffenheim 10:5 +5 8
9. (13.) SC Pfullendorf 6:5 +1 8
10. (6.) FC Schweinfurt 05 12:6 +6 7
11. (8.) Sportfreunde Siegen 8:10 -2 7
12. (14.) Stuttgarter Kickers 6:8 -2 6
13. (15.) SV Elversberg 3:5 -2 6
14. (9.) 1. FC K'lautern II 7:12 -5 6
15. (11.) FC Augsburg 9:10 -1 5
16. (16.) SV Wehen 5:8 -3 5
-------------------------------------------------
17. (17.) FC Bayern München II 5:10 -5 4
18. (18.) Eintracht Frankfurt II 2:8 -6 3
19. (19.) Borussia Neunkirchen 2:15 -13 2
Bis zum vergangenen Spiel in Wirges konnte man diese Tabelle eingerahmt in den Köpfen der FCS-Statistiker und Nostalgiker sehen: die letztmalige Tabellenführung, datiert auf den August 2002. Man spielte in der damals wie heute unattraktiven Regionalliga Süd, der Trainer hieß Ehrmantraut und der Plan lautete zum 100-Jährigen Jubiläum wieder gegen Bayern München zu spielen. Als Erstligist natürlich.
Hoffen wir, dass die fünfte Liga uns wenigstens Bodenständigkeit lehrt und nicht die ersten wieder von höheren Sphären träumen, wo wir gerade einmal wegen des besseren Torverhältnisses Tabellenführer sind. Vor Mechtersheim.
Schön, dass ihr alle da seid!
vor 3 Tagen
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen