8. Spieltag der 1. Bundesliga 1977/1978
1. (1.) FC Schalke 04 13:6 +7 13-3
2. (4.) Eintracht Frankfurt 19:12 +7 10-6
3. (5.) Fortuna Düsseldorf 17:11 +6 10-6
4. (7.) Hamburger SV 14:12 +2 10-6
5. (8.) Eintracht Braunschweig 14:13 +1 10-6
6. (2.) 1. FC K'lautern 16:12 +4 9-7
7. (9.) MSV Duisburg 16:14 +2 9-7
8. (11.) Borussia M'gladbach 11:12 -1 9-7
9. (3.) 1. FC Köln 21:14 +7 8-8
10. (6.) Borussia Dortmund 16:16 0 8-8
11. (14.) 1. FC Saarbrücken 12:12 0 8-8
12. (12.) Hertha BSC Berlin 12:15 -3 8-8
13. (10.) FC Bayern München 15:18 -3 7-9
14. (13.) VfL Bochum 11:9 +2 6-10
15. (16.) VfB Stuttgart 11:16 -5 6-10
-------------------------------------------------
16. (15.) SV Werder Bremen 8:16 -8 6-10
17. (17.) FC St. Pauli 12:19 -7 5-11
18. (18.) TSV 1860 München 6:17 -11 2-14
Während der 6:1-Sieg über Bayern München aus der Saison 1976/77 Legende im Ludwigspark ist, redet kaum jemand darüber, dass man in der darauffolgenden wieder den Krösus von der Isar schlug. Die Tore für den FCS beim 2:1-Heimerfolg schossen ein gewisser Werner Lorant und Heinz Traser, auf der Gegenseite durfte wenigstens der "Bomber der Nation" Gerd Müller mit einem Freistoßtor erfolgreich sein. So entstand dieses einzigartige Tabellenbild, dass den FCS vor den großen Bayern zeigt.
Vielleicht ist der Umstand, dass kaum einer mehr dieses Ergebnis im Kopf hat, der Tatsache geschuldet, dass man das Rückspiel im Olympiastadion mit sage und schreibe 1:7 verlor und am Ende wieder einmal aus der höchsten deutschen Spielklasse abstieg. Ob der FCS je wieder groß gegen den FCB auftrumpfen wird? Es gab schon lange keine Neuigkeiten mehr im laufenden Rechtsverfahren.
Schön, dass ihr alle da seid!
vor 5 Tagen
4 Kommentare:
Ach du meine Güte.
Da sah's in der ersten Liga ja noch ganz anders aus...
Hat sich eigentlich alles gut gehalten, außer Braunschweig und der...
Düsseldorf, Pauli und die roten Pfälzer ;-)
WAS für eine Tabelle. Lang ist's her.
Es wird noch einige andere Knaller hier geben!
Kommentar veröffentlichen